| 证券代码 | 600315.SH |
| 证券简称 | 上海家化 |
| 排名 | 86 |
| 省份 | 上海 |
| 公司中文名称 | 上海家化联合股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 703,238.56 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 53,397.85 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 649,922.41 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 14,427.48 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 1,129,532.06 |
| 员工总数 (人) | 5501 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 16,400.44 |
| 行业代码及行业名称 | 268日用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6554.html