证券代码 | 002312.SZ |
证券简称 | 三泰控股 |
排名 | 109 |
省份 | 四川省 |
公司中文名称 | 成都三泰控股集团股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 517,991.18 |
利润总额 (单位) 万元 | 77,465.27 |
所有者权益 (单位) 万元 | 383,635.82 |
研发费用 (单位) 万元 | 5,684.42 |
资产总额 (单位) 万元 | 733,456.48 |
员工总数 (人) | 3379 |
纳税总额 (单位) 万元 | 2,008.96 |
行业代码及行业名称 | C26化学原料和化学制品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6577.html