证券代码 | 002585.SZ |
证券简称 | 双星新材 |
排名 | 113 |
省份 | 江苏省 |
公司中文名称 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 506,131.38 |
利润总额 (单位) 万元 | 83,228.76 |
所有者权益 (单位) 万元 | 831,041.91 |
研发费用 (单位) 万元 | 15,726.77 |
资产总额 (单位) 万元 | 1,021,779.80 |
员工总数 (人) | 1591 |
纳税总额 (单位) 万元 | 7,746.90 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6581.html