| 证券代码 | 300073.SZ |
| 证券简称 | 当升科技 |
| 排名 | 164 |
| 省份 | 北京 |
| 公司中文名称 | 北京当升材料科技股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 318,331.72 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 45,303.86 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 381,084.43 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 14,828.92 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 594,135.07 |
| 员工总数 (人) | 1149 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 1,977.42 |
| 行业代码及行业名称 | C38电气机械和器材制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6632.html