证券代码 | 300021.SZ |
证券简称 | 大禹节水 |
排名 | 230 |
省份 | 甘肃省 |
公司中文名称 | 大禹节水集团股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 201,770.45 |
利润总额 (单位) 万元 | 15,418.96 |
所有者权益 (单位) 万元 | 195,685.40 |
研发费用 (单位) 万元 | 2,950.83 |
资产总额 (单位) 万元 | 550,607.20 |
员工总数 (人) | 2401 |
纳税总额 (单位) 万元 | 10,486.56 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6698.html