证券代码 | 300483.SZ |
证券简称 | 首华燃气 |
排名 | 283 |
省份 | 上海 |
公司中文名称 | 首华燃气科技(上海)股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 152,553.53 |
利润总额 (单位) 万元 | 35,306.90 |
所有者权益 (单位) 万元 | 430,513.90 |
研发费用 (单位) 万元 | 1,453.88 |
资产总额 (单位) 万元 | 712,984.59 |
员工总数 (人) | 443 |
纳税总额 (单位) 万元 | 2,707.23 |
行业代码及行业名称 | 266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6751.html