证券代码 | 002513.SZ |
证券简称 | *ST蓝丰 |
排名 | 301 |
省份 | 江苏省 |
公司中文名称 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 134,197.09 |
利润总额 (单位) 万元 | 277.04 |
所有者权益 (单位) 万元 | 115,991.01 |
研发费用 (单位) 万元 | 1,588.89 |
资产总额 (单位) 万元 | 231,104.92 |
员工总数 (人) | 1517 |
纳税总额 (单位) 万元 | |
行业代码及行业名称 | 263农药制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6769.html