证券代码 | 603683.SH |
证券简称 | 晶华新材 |
排名 | 347 |
省份 | 上海 |
公司中文名称 | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 103,874.07 |
利润总额 (单位) 万元 | 18,767.73 |
所有者权益 (单位) 万元 | 96,199.61 |
研发费用 (单位) 万元 | 3,923.30 |
资产总额 (单位) 万元 | 165,088.79 |
员工总数 (人) | 1430 |
纳税总额 (单位) 万元 | 2,507.31 |
行业代码及行业名称 | 261基础化学原料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6815.html