| 证券代码 | 002211.SZ |
| 证券简称 | 宏达新材 |
| 排名 | 377 |
| 省份 | 上海 |
| 公司中文名称 | 上海宏达新材料股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 92,108.85 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 7,080.86 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 75,911.86 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 2,604.35 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 113,583.25 |
| 员工总数 (人) | 405 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 871.15 |
| 行业代码及行业名称 | 261基础化学原料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6845.html