| 证券代码 | 603360.SH |
| 证券简称 | 百傲化学 |
| 排名 | 409 |
| 省份 | 辽宁省 |
| 公司中文名称 | 大连百傲化学股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 74,954.10 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 26,026.87 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 98,828.32 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 2,856.92 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 142,969.60 |
| 员工总数 (人) | 869 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 1,494.10 |
| 行业代码及行业名称 | 263农药制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6877.html