证券代码 | 430555.NQ |
证券简称 | 英派瑞 |
排名 | 472 |
省份 | 安徽省 |
公司中文名称 | 长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 47,112.09 |
利润总额 (单位) 万元 | 5,717.55 |
所有者权益 (单位) 万元 | 37,505.39 |
研发费用 (单位) 万元 | 1,701.90 |
资产总额 (单位) 万元 | 56,839.56 |
员工总数 (人) | 794 |
纳税总额 (单位) 万元 | 239.51 |
行业代码及行业名称 | C29塑料丝、绳及编织品制造 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6940.html