证券代码 | 600722.SH |
证券简称 | 金牛化工 |
排名 | 498 |
省份 | 河北省 |
公司中文名称 | 河北金牛化工股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 40,403.53 |
利润总额 (单位) 万元 | 1,935.12 |
所有者权益 (单位) 万元 | 112,617.60 |
研发费用 (单位) 万元 | 188.86 |
资产总额 (单位) 万元 | 123,981.91 |
员工总数 (人) | 199 |
纳税总额 (单位) 万元 | 280.89 |
行业代码及行业名称 | 261基础化学原料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/6966.html