排名 | 63 |
省份 | 四川 |
公司中文名称 | 四川和邦生物科技股份有限公司 |
2021主营业务收入【单位:万元】 | 986,710.91 |
2021实现利润【单位:万元】 | 358,321.61 |
2021所有者权益【单位:万元】 | 1,463,727.97 |
2021研发费用【单位:万元】 | 3,331.35 |
2021资产总额【单位:万元】 | 1,792,235.57 |
2021员工总数【单位:人】 | 4,919.00 |
2021纳税总额 【单位:万元】 | 19,636.50 |
行业代码及行业名称 | C263农药制造业 |
证券代码 | 603077.SH |
证券简称 | 和邦生物 |
排名 | 107 |
省份 | 四川省 |
公司中文名称 | 四川和邦生物科技股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 526,076.60 |
利润总额 (单位) 万元 | 1,580.92 |
所有者权益 (单位) 万元 | 1,130,745.40 |
研发费用 (单位) 万元 | 3,967.70 |
资产总额 (单位) 万元 | 1,474,001.73 |
员工总数 (人) | 4803 |
纳税总额 (单位) 万元 | 4,628.72 |
行业代码及行业名称 | 263农药制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11125.html