| 排名 | 170 |
| 省份 | 河北 |
| 公司中文名称 | 唐山三孚硅业股份有限公司 |
| 2021主营业务收入【单位:万元】 | 159,886.72 |
| 2021实现利润【单位:万元】 | 39,004.96 |
| 2021所有者权益【单位:万元】 | 158,389.78 |
| 2021研发费用【单位:万元】 | 7,013.46 |
| 2021资产总额【单位:万元】 | 232,169.81 |
| 2021员工总数【单位:人】 | 1,173.00 |
| 2021纳税总额 【单位:万元】 | 1,545.19 |
| 行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
| 证券代码 | 603938.SH |
| 证券简称 | 三孚股份 |
| 排名 | 355 |
| 省份 | 河北省 |
| 公司中文名称 | 唐山三孚硅业股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 100,625.21 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 11,498.03 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 124,668.51 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 4,310.77 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 152,803.88 |
| 员工总数 (人) | 775 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 565.43 |
| 行业代码及行业名称 | 261基础化学原料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11232.html