排名 | 175 |
省份 | 陕西 |
公司中文名称 | 西安凯立新材料股份有限公司 |
2021主营业务收入【单位:万元】 | 158,933.00 |
2021实现利润【单位:万元】 | 18,232.50 |
2021所有者权益【单位:万元】 | 84,203.40 |
2021研发费用【单位:万元】 | 5,060.01 |
2021资产总额【单位:万元】 | 115,557.64 |
2021员工总数【单位:人】 | 230.00 |
2021纳税总额 【单位:万元】 | 402.16 |
行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
证券代码 | 688269.SH |
证券简称 | 凯立新材 |
排名 | 345 |
省份 | 陕西 |
公司中文名称 | 西安凯立新材料股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 158,933.00 |
利润总额【单位:万元】 | 18,232.50 |
所有者权益【单位:万元】 | 84,203.40 |
研发费用【单位:万元】 | 5,060.01 |
资产总计【单位:万元】 | 115,557.64 |
员工总数【单位:人】 | 230.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 402.16 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
1,167,000.00 |
行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
[xyz-ips snippet="zuihaokeji"]
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11237.html