| 排名 | 311 |
| 省份 | 浙江 |
| 公司中文名称 | 三力士股份有限公司 |
| 2021主营业务收入【单位:万元】 | 100,147.53 |
| 2021实现利润【单位:万元】 | 12,149.62 |
| 2021所有者权益【单位:万元】 | 244,868.79 |
| 2021研发费用【单位:万元】 | 3,629.75 |
| 2021资产总额【单位:万元】 | 305,808.28 |
| 2021员工总数【单位:人】 | 913.00 |
| 2021纳税总额 【单位:万元】 | 2,752.81 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制造业–传动带 |
| 证券代码 | 002224.SZ |
| 证券简称 | 三力士 |
| 排名 | 385 |
| 省份 | 浙江省 |
| 公司中文名称 | 三力士股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 90,044.87 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 20,677.06 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 243,412.29 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 3,500.17 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 292,508.03 |
| 员工总数 (人) | 888 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 2,430.53 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11373.html