排名 | 294 |
省份 | 山东 |
公司中文名称 | 新华制药(寿光)有限公司 |
2021主营业务收入【单位:万元】 | 106,605.00 |
2021实现利润【单位:万元】 | 1,163.00 |
2021所有者权益【单位:万元】 | 54,334.00 |
2021研发费用【单位:万元】 | 4,019.00 |
2021资产总额【单位:万元】 | 99,686.00 |
2021员工总数【单位:人】 | 650 |
2021纳税总额 【单位:万元】 | 1,863.00 |
行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11356.html