| 排名 | 440 |
| 省份 | 山东 |
| 公司中文名称 | 山东齐鲁华信实业股份有限公司 |
| 2021主营业务收入【单位:万元】 | 57,966.56 |
| 2021实现利润【单位:万元】 | 6,945.11 |
| 2021所有者权益【单位:万元】 | 73,254.63 |
| 2021研发费用【单位:万元】 | 2,235.25 |
| 2021资产总额【单位:万元】 | 97,201.88 |
| 2021员工总数【单位:人】 | 719.00 |
| 2021纳税总额 【单位:万元】 | 124.75 |
| 行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
| 证券代码 | 830832.NQ |
| 证券简称 | 齐鲁华信 |
| 排名 | 445 |
| 省份 | 山东省 |
| 公司中文名称 | 山东齐鲁华信实业股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 55,555.57 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 7,322.24 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 44,976.57 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 2,290.97 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 65,222.10 |
| 员工总数 (人) | 730 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 78.13 |
| 行业代码及行业名称 | 266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11502.html