证券代码 | 600370.SH |
证券简称 | 三房巷 |
排名 | 45 |
省份 | 江苏 |
公司中文名称 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 1,947,917.27 |
利润总额【单位:万元】 | 79,060.40 |
所有者权益【单位:万元】 | 651,239.78 |
研发费用【单位:万元】 | 938.47 |
资产总计【单位:万元】 | 1,158,165.48 |
员工总数【单位:人】 | 2,393.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 9,786.22 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
1,270,206.73 |
行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
排名 | 91 |
省份 | 江苏 |
公司中文名称 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 |
2021主营业务收入【单位:万元】 | 1,947,917.27 |
2021实现利润【单位:万元】 | 79,060.40 |
2021所有者权益【单位:万元】 | 651,239.78 |
2021研发费用【单位:万元】 | 938.47 |
2021资产总额【单位:万元】 | 1,158,165.48 |
2021员工总数【单位:人】 | 2,393.00 |
2021纳税总额 【单位:万元】 | 9,786.22 |
行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
[xyz-ips snippet="zuihaokeji"]
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11609.html