证券代码 | 605166.SH |
证券简称 | 聚合顺 |
排名 | 147 |
省份 | 浙江 |
公司中文名称 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 540,482.59 |
利润总额【单位:万元】 | 27,209.46 |
所有者权益【单位:万元】 | 156,986.57 |
研发费用【单位:万元】 | 10,873.68 |
资产总计【单位:万元】 | 343,723.79 |
员工总数【单位:人】 | 455.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 117.28 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
502,350.82 |
行业代码及行业名称 | C265合成材料制造业 |
证券代码 | 605166.SH |
证券简称 | 聚合顺 |
排名 | 188 |
省份 | 浙江省 |
公司中文名称 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 256,430.98 |
利润总额 (单位) 万元 | 12,910.96 |
所有者权益 (单位) 万元 | 136,279.61 |
研发费用 (单位) 万元 | 7,814.94 |
资产总额 (单位) 万元 | 229,293.72 |
员工总数 (人) | 348 |
纳税总额 (单位) 万元 | 326.75 |
行业代码及行业名称 | 266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11711.html