| 证券代码 | 300677.SZ |
| 证券简称 | 英科医疗 |
| 排名 | 57 |
| 省份 | 山东 |
| 公司中文名称 | 英科医疗科技股份有限公司 |
| 营业总收入【单位:万元】 | 1,624,009.37 |
| 利润总额【单位:万元】 | 864,869.27 |
| 所有者权益【单位:万元】 | 1,612,344.83 |
| 研发费用【单位:万元】 | 36,522.49 |
| 资产总计【单位:万元】 | 2,062,464.48 |
| 员工总数【单位:人】 | 9,115.00 |
| 纳税总额【单位:万元】 | 4,024.29 |
| 总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
3,181,254.46 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
| 证券代码 | 300677.SZ |
| 证券简称 | 英科医疗 |
| 排名 | 47 |
| 省份 | 山东省 |
| 公司中文名称 | 英科医疗科技股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 1,383,671.45 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 834,663.83 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 944,275.55 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 29,330.14 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 1,293,480.81 |
| 员工总数 (人) | 6503 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 16,468.06 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11621.html