证券代码 | 601113.SH |
证券简称 | ST华鼎 |
排名 | 101 |
省份 | 浙江 |
公司中文名称 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 865,413.66 |
利润总额【单位:万元】 | -56,523.51 |
所有者权益【单位:万元】 | 374,239.14 |
研发费用【单位:万元】 | 10,832.64 |
资产总计【单位:万元】 | 606,730.77 |
员工总数【单位:人】 | 4,503 |
纳税总额【单位:万元】 | 18,149.42 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
462,299.83 |
行业代码及行业名称 | C265合成材料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11665.html