| 证券代码 | 688550.SH |
| 证券简称 | 瑞联新材 |
| 排名 | 353 |
| 省份 | 陕西 |
| 公司中文名称 | 西安瑞联新材料股份有限公司 |
| 营业总收入【单位:万元】 | 152,557.64 |
| 利润总额【单位:万元】 | 27,143.77 |
| 所有者权益【单位:万元】 | 285,462.92 |
| 研发费用【单位:万元】 | 8,330.51 |
| 资产总计【单位:万元】 | 383,056.36 |
| 员工总数【单位:人】 | 1,814.00 |
| 纳税总额【单位:万元】 | 1,222.93 |
| 总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
695,990.72 |
| 行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
| 证券代码 | 688550.SH |
| 证券简称 | 瑞联新材 |
| 排名 | 344 |
| 省份 | 陕西省 |
| 公司中文名称 | 西安瑞联新材料股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 104,960.98 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 20,411.60 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 269,179.55 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 4,230.19 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 292,477.24 |
| 员工总数 (人) | 1462 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 130.49 |
| 行业代码及行业名称 | 261基础化学原料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11917.html