证券代码 | 600746.SH |
证券简称 | 江苏索普 |
排名 | 105 |
省份 | 江苏 |
公司中文名称 | 江苏索普化工股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 800,358.36 |
利润总额【单位:万元】 | 282,780.15 |
所有者权益【单位:万元】 | 614,743.89 |
研发费用【单位:万元】 | 25,633.09 |
资产总计【单位:万元】 | 709,518.99 |
员工总数【单位:人】 | 1,815.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 6,419.56 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
1,611,623.18 |
行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
证券代码 | 600746.SH |
证券简称 | 江苏索普 |
排名 | 144 |
省份 | 江苏省 |
公司中文名称 | 江苏索普化工股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 379,514.38 |
利润总额 (单位) 万元 | 29,965.48 |
所有者权益 (单位) 万元 | 294,738.42 |
研发费用 (单位) 万元 | 14,989.61 |
资产总额 (单位) 万元 | 356,515.26 |
员工总数 (人) | 1312 |
纳税总额 (单位) 万元 | 4,432.08 |
行业代码及行业名称 | 261基础化学原料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11669.html