证券代码 | 600315.SH |
证券简称 | 上海家化 |
排名 | 111 |
省份 | 上海 |
公司中文名称 | 上海家化联合股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 764,612.30 |
利润总额【单位:万元】 | 76,434.16 |
所有者权益【单位:万元】 | 696,327.74 |
研发费用【单位:万元】 | 16,312.71 |
资产总计【单位:万元】 | 1,214,551.17 |
员工总数【单位:人】 | 5,525.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 16,074.94 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
2,746,402.86 |
行业代码及行业名称 | C268日用化学产品制造业 |
证券代码 | 600315.SH |
证券简称 | 上海家化 |
排名 | 86 |
省份 | 上海 |
公司中文名称 | 上海家化联合股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 703,238.56 |
利润总额 (单位) 万元 | 53,397.85 |
所有者权益 (单位) 万元 | 649,922.41 |
研发费用 (单位) 万元 | 14,427.48 |
资产总额 (单位) 万元 | 1,129,532.06 |
员工总数 (人) | 5501 |
纳税总额 (单位) 万元 | 16,400.44 |
行业代码及行业名称 | 268日用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11675.html