| 排名 | 184 |
| 省份 | 上海 |
| 公司中文名称 | 上海家化联合股份有限公司 |
| 2021主营业务收入【单位:万元】 | 764,612.30 |
| 2021实现利润【单位:万元】 | 76,434.16 |
| 2021所有者权益【单位:万元】 | 696,327.74 |
| 2021研发费用【单位:万元】 | 16,312.71 |
| 2021资产总额【单位:万元】 | 1,214,551.17 |
| 2021员工总数【单位:人】 | 5,525.00 |
| 2021纳税总额 【单位:万元】 | 16,074.94 |
| 行业代码及行业名称 | C268日用化学产品制造业 |
| 证券代码 | 600315.SH |
| 证券简称 | 上海家化 |
| 排名 | 86 |
| 省份 | 上海 |
| 公司中文名称 | 上海家化联合股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 703,238.56 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 53,397.85 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 649,922.41 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 14,427.48 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 1,129,532.06 |
| 员工总数 (人) | 5501 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 16,400.44 |
| 行业代码及行业名称 | 268日用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12248.html