证券代码 | 300037.SZ |
证券简称 | 新宙邦 |
排名 | 119 |
省份 | 广东 |
公司中文名称 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 695,127.20 |
利润总额【单位:万元】 | 153,015.44 |
所有者权益【单位:万元】 | 699,424.30 |
研发费用【单位:万元】 | 40,721.85 |
资产总计【单位:万元】 | 1,116,596.05 |
员工总数【单位:人】 | 2,889.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 10,138.73 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
4,660,937.14 |
行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
证券代码 | 300037.SZ |
证券简称 | 新宙邦 |
排名 | 173 |
省份 | 广东省 |
公司中文名称 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 296,103.54 |
利润总额 (单位) 万元 | 60,332.30 |
所有者权益 (单位) 万元 | 513,114.95 |
研发费用 (单位) 万元 | 18,260.99 |
资产总额 (单位) 万元 | 739,608.73 |
员工总数 (人) | 2405 |
纳税总额 (单位) 万元 | 4,371.92 |
行业代码及行业名称 | 266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11683.html