证券代码 | 002372.SZ |
证券简称 | 伟星新材 |
排名 | 133 |
省份 | 浙江 |
公司中文名称 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 638,762.62 |
利润总额【单位:万元】 | 143,978.39 |
所有者权益【单位:万元】 | 493,529.85 |
研发费用【单位:万元】 | 18,454.37 |
资产总计【单位:万元】 | 643,619.60 |
员工总数【单位:人】 | 4,419.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 13,215.55 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
3,872,018.79 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
证券代码 | 002372.SZ |
证券简称 | 伟星新材 |
排名 | 111 |
省份 | 浙江省 |
公司中文名称 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 510,480.67 |
利润总额 (单位) 万元 | 138,447.09 |
所有者权益 (单位) 万元 | 434,679.68 |
研发费用 (单位) 万元 | 15,616.57 |
资产总额 (单位) 万元 | 565,964.46 |
员工总数 (人) | 4572 |
纳税总额 (单位) 万元 | 7,284.69 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11697.html