证券代码 | 300641.SZ |
证券简称 | 正丹股份 |
排名 | 318 |
省份 | 江苏 |
公司中文名称 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 175,940.04 |
利润总额【单位:万元】 | 12,107.37 |
所有者权益【单位:万元】 | 150,489.95 |
研发费用【单位:万元】 | 5,320.99 |
资产总计【单位:万元】 | 226,137.77 |
员工总数【单位:人】 | 460.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 243.98 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
342,721.96 |
行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
证券代码 | 300641.SZ |
证券简称 | 正丹股份 |
排名 | 304 |
省份 | 江苏省 |
公司中文名称 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 131,771.45 |
利润总额 (单位) 万元 | 4,870.86 |
所有者权益 (单位) 万元 | 135,891.71 |
研发费用 (单位) 万元 | 4,536.54 |
资产总额 (单位) 万元 | 167,596.01 |
员工总数 (人) | 407 |
纳税总额 (单位) 万元 | 260.02 |
行业代码及行业名称 | 261基础化学原料制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11882.html