证券代码 | 300957.SZ |
证券简称 | 贝泰妮 |
排名 | 183 |
省份 | 云南 |
公司中文名称 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 402,240.34 |
利润总额【单位:万元】 | 101,787.61 |
所有者权益【单位:万元】 | 477,846.66 |
研发费用【单位:万元】 | 11,322.12 |
资产总计【单位:万元】 | 581,249.12 |
员工总数【单位:人】 | 2,378.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 11,612.12 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
8,144,980.80 |
行业代码及行业名称 | C268日用化学产品制造业 |
证券代码 | 300957.SZ |
证券简称 | 贝泰妮 |
排名 | 185 |
省份 | 云南省 |
公司中文名称 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 263,648.83 |
利润总额 (单位) 万元 | 64,783.88 |
所有者权益 (单位) 万元 | 120,181.73 |
研发费用 (单位) 万元 | 6,344.10 |
资产总额 (单位) 万元 | 160,186.92 |
员工总数 (人) | 1905 |
纳税总额 (单位) 万元 | 7,575.45 |
行业代码及行业名称 | 268日用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11747.html