| 证券代码 | 000408.SZ |
| 证券简称 | 藏格矿业 |
| 排名 | 196 |
| 省份 | 青海 |
| 公司中文名称 | 藏格矿业股份有限公司 |
| 营业总收入【单位:万元】 | 362,259.43 |
| 利润总额【单位:万元】 | 169,492.26 |
| 所有者权益【单位:万元】 | 945,379.13 |
| 研发费用【单位:万元】 | 1,735.81 |
| 资产总计【单位:万元】 | 1,062,452.03 |
| 员工总数【单位:人】 | 1,548.00 |
| 纳税总额【单位:万元】 | 20,440.82 |
| 总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
8,080,811.41 |
| 行业代码及行业名称 | C262肥料制造业 |
| 排名 | 313 |
| 省份 | 青海 |
| 公司中文名称 | 藏格矿业股份有限公司 |
| 2021主营业务收入【单位:万元】 | 362,259.43 |
| 2021实现利润【单位:万元】 | 169,492.26 |
| 2021所有者权益【单位:万元】 | 945,379.13 |
| 2021研发费用【单位:万元】 | 1,735.81 |
| 2021资产总额【单位:万元】 | 1,062,452.03 |
| 2021员工总数【单位:人】 | 1,548.00 |
| 2021纳税总额 【单位:万元】 | 20,440.82 |
| 行业代码及行业名称 | C262肥料制造业 |
[xyz-ips snippet="zuihaokeji"]
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11760.html