证券代码 | 300230.SZ |
证券简称 | 永利股份 |
排名 | 208 |
省份 | 上海 |
公司中文名称 | 上海永利带业股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 321,320.68 |
利润总额【单位:万元】 | 25,724.75 |
所有者权益【单位:万元】 | 244,136.03 |
研发费用【单位:万元】 | 11,590.92 |
资产总计【单位:万元】 | 342,266.08 |
员工总数【单位:人】 | 3,905.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 2,418.69 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
379,535.81 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
证券代码 | 300230.SZ |
证券简称 | 永利股份 |
排名 | 163 |
省份 | 上海 |
公司中文名称 | 上海永利带业股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 320,888.10 |
利润总额 (单位) 万元 | -47,292.09 |
所有者权益 (单位) 万元 | 230,283.01 |
研发费用 (单位) 万元 | 12,173.61 |
资产总额 (单位) 万元 | 403,343.50 |
员工总数 (人) | 5386 |
纳税总额 (单位) 万元 | 6,731.43 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11772.html