证券代码 | 301037.SZ |
证券简称 | 保立佳 |
排名 | 224 |
省份 | 上海 |
公司中文名称 | 上海保立佳化工股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 297,483.87 |
利润总额【单位:万元】 | 5,692.82 |
所有者权益【单位:万元】 | 82,607.63 |
研发费用【单位:万元】 | 5,189.73 |
资产总计【单位:万元】 | 246,760.23 |
员工总数【单位:人】 | 567.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 1,038.99 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
226,421.30 |
行业代码及行业名称 | C264涂料、油墨、颜料及类似产品制造业 |
证券代码 | 301037.SZ |
证券简称 | 保立佳 |
排名 | 224 |
省份 | 上海 |
公司中文名称 | 上海保立佳化工股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 297,483.87 |
利润总额【单位:万元】 | 5,692.82 |
所有者权益【单位:万元】 | 82,607.63 |
研发费用【单位:万元】 | 5,189.73 |
资产总计【单位:万元】 | 246,760.23 |
员工总数【单位:人】 | 567.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 1,038.99 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
226,421.30 |
行业代码及行业名称 | C264涂料、油墨、颜料及类似产品制造业 |
[xyz-ips snippet="zuihaokeji"]
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11788.html