证券代码 | 603051.SH |
证券简称 | 鹿山新材 |
排名 | 330 |
省份 | 广东 |
公司中文名称 | 广州鹿山新材料股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 169,320.55 |
利润总额【单位:万元】 | 12,572.47 |
所有者权益【单位:万元】 | 75,527.80 |
研发费用【单位:万元】 | 5,303.52 |
资产总计【单位:万元】 | 136,589.67 |
员工总数【单位:人】 | 502.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 721.18 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
0.00 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
证券代码 | 603051.SH |
证券简称 | 鹿山新材 |
排名 | 330 |
省份 | 广东 |
公司中文名称 | 广州鹿山新材料股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 169,320.55 |
利润总额【单位:万元】 | 12,572.47 |
所有者权益【单位:万元】 | 75,527.80 |
研发费用【单位:万元】 | 5,303.52 |
资产总计【单位:万元】 | 136,589.67 |
员工总数【单位:人】 | 502.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 721.18 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
0.00 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
[xyz-ips snippet="zuihaokeji"]
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11894.html