证券代码 | 300261.SZ |
证券简称 | 雅本化学 |
排名 | 284 |
省份 | 江苏 |
公司中文名称 | 雅本化学股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 207,174.01 |
利润总额【单位:万元】 | 21,864.56 |
所有者权益【单位:万元】 | 228,772.22 |
研发费用【单位:万元】 | 12,487.35 |
资产总计【单位:万元】 | 380,602.51 |
员工总数【单位:人】 | 1,066.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 824.26 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
1,845,700.95 |
行业代码及行业名称 | C263农药制造业 |
证券代码 | 300261.SZ |
证券简称 | 雅本化学 |
排名 | 235 |
省份 | 江苏省 |
公司中文名称 | 雅本化学股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 200,333.06 |
利润总额 (单位) 万元 | 18,622.08 |
所有者权益 (单位) 万元 | 216,437.06 |
研发费用 (单位) 万元 | 11,993.43 |
资产总额 (单位) 万元 | 396,334.05 |
员工总数 (人) | 1079 |
纳税总额 (单位) 万元 | 670.36 |
行业代码及行业名称 | 266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11848.html