证券代码 | 002382.SZ |
证券简称 | 蓝帆医疗 |
排名 | 103 |
省份 | 山东 |
公司中文名称 | 蓝帆医疗股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 810,858.65 |
利润总额【单位:万元】 | 134,735.80 |
所有者权益【单位:万元】 | 1,053,629.88 |
研发费用【单位:万元】 | 43,852.34 |
资产总计【单位:万元】 | 1,691,387.55 |
员工总数【单位:人】 | 8,480.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 1,471.58 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
1,640,490.76 |
行业代码及行业名称 | C35石油和化工专用设备制造业 |
证券代码 | 002382.SZ |
证券简称 | 蓝帆医疗 |
排名 | 76 |
省份 | 山东省 |
公司中文名称 | 蓝帆医疗股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 786,942.51 |
利润总额 (单位) 万元 | 201,838.82 |
所有者权益 (单位) 万元 | 981,732.13 |
研发费用 (单位) 万元 | 29,144.32 |
资产总额 (单位) 万元 | 1,703,477.80 |
员工总数 (人) | 6177 |
纳税总额 (单位) 万元 | 6,303.03 |
行业代码及行业名称 | C35专用设备制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11667.html