证券代码 | 002641.SZ |
证券简称 | 公元股份 |
排名 | 98 |
省份 | 浙江 |
公司中文名称 | 公元股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 888,096.63 |
利润总额【单位:万元】 | 64,109.41 |
所有者权益【单位:万元】 | 505,800.28 |
研发费用【单位:万元】 | 28,248.89 |
资产总计【单位:万元】 | 834,608.13 |
员工总数【单位:人】 | 7,316.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 4,827.38 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
676,990.36 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
排名 | 167 |
省份 | 浙江 |
公司中文名称 | 公元股份有限公司 |
2021主营业务收入【单位:万元】 | 888,096.63 |
2021实现利润【单位:万元】 | 64,109.41 |
2021所有者权益【单位:万元】 | 505,800.28 |
2021研发费用【单位:万元】 | 28,248.89 |
2021资产总额【单位:万元】 | 834,608.13 |
2021员工总数【单位:人】 | 7,316.00 |
2021纳税总额 【单位:万元】 | 4,827.38 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制造业 |
[xyz-ips snippet="zuihaokeji"]
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11662.html