| 证券代码 | 001207.SZ |
| 证券简称 | 联科科技 |
| 排名 | 364 |
| 省份 | 山东 |
| 公司中文名称 | 山东联科科技股份有限公司 |
| 营业总收入【单位:万元】 | 144,706.96 |
| 利润总额【单位:万元】 | 18,804.65 |
| 所有者权益【单位:万元】 | 132,498.82 |
| 研发费用【单位:万元】 | 5,915.62 |
| 资产总计【单位:万元】 | 190,261.00 |
| 员工总数【单位:人】 | 623.00 |
| 纳税总额【单位:万元】 | 794.13 |
| 总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
398,216.00 |
| 行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
| 证券代码 | 001207.SZ |
| 证券简称 | 联科科技 |
| 排名 | 364 |
| 省份 | 山东 |
| 公司中文名称 | 山东联科科技股份有限公司 |
| 营业总收入【单位:万元】 | 144,706.96 |
| 利润总额【单位:万元】 | 18,804.65 |
| 所有者权益【单位:万元】 | 132,498.82 |
| 研发费用【单位:万元】 | 5,915.62 |
| 资产总计【单位:万元】 | 190,261.00 |
| 员工总数【单位:人】 | 623.00 |
| 纳税总额【单位:万元】 | 794.13 |
| 总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
398,216.00 |
| 行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
[xyz-ips snippet="zuihaokeji"]
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11928.html