| 证券代码 | 000737.SZ |
| 证券简称 | 北方铜业 |
| 排名 | 86 |
| 省份 | 山西 |
| 公司中文名称 | 北方铜业(山西)股份有限公司 |
| 营业总收入【单位:万元】 | 996,458.05 |
| 利润总额【单位:万元】 | 109,416.10 |
| 所有者权益【单位:万元】 | 379,542.85 |
| 研发费用【单位:万元】 | 434.83 |
| 资产总计【单位:万元】 | 829,982.60 |
| 员工总数【单位:人】 | 5,796.00 |
| 纳税总额【单位:万元】 | 8,759.79 |
| 总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
1,254,935.20 |
| 行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
| 证券代码 | 000737.SZ |
| 证券简称 | 北方铜业 |
| 排名 | 86 |
| 省份 | 山西 |
| 公司中文名称 | 北方铜业(山西)股份有限公司 |
| 营业总收入【单位:万元】 | 996,458.05 |
| 利润总额【单位:万元】 | 109,416.10 |
| 所有者权益【单位:万元】 | 379,542.85 |
| 研发费用【单位:万元】 | 434.83 |
| 资产总计【单位:万元】 | 829,982.60 |
| 员工总数【单位:人】 | 5,796.00 |
| 纳税总额【单位:万元】 | 8,759.79 |
| 总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
1,254,935.20 |
| 行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
[xyz-ips snippet="zuihaokeji"]
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11650.html