| 证券代码 | 300305.SZ |
| 证券简称 | 裕兴股份 |
| 排名 | 373 |
| 省份 | 江苏 |
| 公司中文名称 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 |
| 营业总收入【单位:万元】 | 136,512.64 |
| 利润总额【单位:万元】 | 27,271.48 |
| 所有者权益【单位:万元】 | 181,801.79 |
| 研发费用【单位:万元】 | 6,399.17 |
| 资产总计【单位:万元】 | 212,190.75 |
| 员工总数【单位:人】 | 482.00 |
| 纳税总额【单位:万元】 | 23.48 |
| 总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
541,700.63 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
| 证券代码 | 300305.SZ |
| 证券简称 | 裕兴股份 |
| 排名 | 357 |
| 省份 | 江苏省 |
| 公司中文名称 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 100,021.13 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 18,039.18 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 167,312.05 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 4,508.79 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 194,091.91 |
| 员工总数 (人) | 398 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 1,607.31 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11937.html