证券代码 | 002224.SZ |
证券简称 | 三力士 |
排名 | 432 |
省份 | 浙江 |
公司中文名称 | 三力士股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 100,147.53 |
利润总额【单位:万元】 | 12,149.62 |
所有者权益【单位:万元】 | 244,868.79 |
研发费用【单位:万元】 | 3,629.75 |
资产总计【单位:万元】 | 305,808.28 |
员工总数【单位:人】 | 913.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 2,752.81 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
385,951.33 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
证券代码 | 002224.SZ |
证券简称 | 三力士 |
排名 | 385 |
省份 | 浙江省 |
公司中文名称 | 三力士股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 90,044.87 |
利润总额 (单位) 万元 | 20,677.06 |
所有者权益 (单位) 万元 | 243,412.29 |
研发费用 (单位) 万元 | 3,500.17 |
资产总额 (单位) 万元 | 292,508.03 |
员工总数 (人) | 888 |
纳税总额 (单位) 万元 | 2,430.53 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11996.html