证券代码 | 301118.SZ |
证券简称 | 恒光股份 |
排名 | 444 |
省份 | 湖南 |
公司中文名称 | 湖南恒光科技股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 93,310.18 |
利润总额【单位:万元】 | 27,120.14 |
所有者权益【单位:万元】 | 135,642.79 |
研发费用【单位:万元】 | 3,732.66 |
资产总计【单位:万元】 | 160,064.49 |
员工总数【单位:人】 | 643.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 670.69 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
661,887.35 |
行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
排名 | 328 |
省份 | 湖南 |
公司中文名称 | 湖南恒光科技股份有限公司 |
2021主营业务收入【单位:万元】 | 93,310.18 |
2021实现利润【单位:万元】 | 27,120.14 |
2021所有者权益【单位:万元】 | 135,642.79 |
2021研发费用【单位:万元】 | 3,732.66 |
2021资产总额【单位:万元】 | 160,064.49 |
2021员工总数【单位:人】 | 643.00 |
2021纳税总额 【单位:万元】 | 670.69 |
行业代码及行业名称 | C261基础化学原料制造业 |
[xyz-ips snippet="zuihaokeji"]
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12008.html