| 证券代码 | 688560.SH |
| 证券简称 | 明冠新材 |
| 排名 | 384 |
| 省份 | 江西 |
| 公司中文名称 | 明冠新材料股份有限公司 |
| 营业总收入【单位:万元】 | 128,906.89 |
| 利润总额【单位:万元】 | 13,747.06 |
| 所有者权益【单位:万元】 | 142,680.51 |
| 研发费用【单位:万元】 | 5,260.14 |
| 资产总计【单位:万元】 | 198,458.81 |
| 员工总数【单位:人】 | 567.00 |
| 纳税总额【单位:万元】 | 0.00 |
| 总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
567,579.48 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
| 证券代码 | 688560.SH |
| 证券简称 | 明冠新材 |
| 排名 | 380 |
| 省份 | 江西省 |
| 公司中文名称 | 明冠新材料股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 91,863.00 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 12,072.68 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 132,575.12 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 3,706.78 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 173,902.34 |
| 员工总数 (人) | 499 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 63.11 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/11948.html