证券代码 | 300767.SZ |
证券简称 | 震安科技 |
排名 | 497 |
省份 | 云南 |
公司中文名称 | 震安科技股份有限公司 |
营业总收入【单位:万元】 | 67,032.70 |
利润总额【单位:万元】 | 9,807.02 |
所有者权益【单位:万元】 | 130,758.70 |
研发费用【单位:万元】 | 2,389.84 |
资产总计【单位:万元】 | 206,426.81 |
员工总数【单位:人】 | 917.00 |
纳税总额【单位:万元】 | 2,039.89 |
总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
2,109,651.53 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
证券代码 | 300767.SZ |
证券简称 | 震安科技 |
排名 | 438 |
省份 | 云南省 |
公司中文名称 | 震安科技股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 58,049.09 |
利润总额 (单位) 万元 | 19,199.39 |
所有者权益 (单位) 万元 | 110,937.74 |
研发费用 (单位) 万元 | 1,581.87 |
资产总额 (单位) 万元 | 148,157.03 |
员工总数 (人) | 523 |
纳税总额 (单位) 万元 | 3,585.52 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12061.html