| 排名 | 131 |
| 省份 | 重庆 |
| 公司中文名称 | 华邦生命健康股份有限公司 |
| 2021主营业务收入【单位:万元】 | 1,235,918.30 |
| 2021实现利润【单位:万元】 | 128,600.30 |
| 2021所有者权益【单位:万元】 | 1,582,374.91 |
| 2021研发费用【单位:万元】 | 32,947.12 |
| 2021资产总额【单位:万元】 | 3,004,442.68 |
| 2021员工总数【单位:人】 | 12,206.00 |
| 2021纳税总额 【单位:万元】 | 19,673.75 |
| 行业代码及行业名称 | C263农药制造业 |
| 证券代码 | 002004.SZ |
| 证券简称 | 华邦健康 |
| 排名 | 54 |
| 省份 | 重庆 |
| 公司中文名称 | 华邦生命健康股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 1,087,636.19 |
| 利润总额 (单位) 万元 | 116,508.33 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 1,413,668.25 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 32,435.31 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 2,822,610.97 |
| 员工总数 (人) | 12461 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 18,035.36 |
| 行业代码及行业名称 | 263农药制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12195.html