排名 | 233 |
省份 | 北京 |
公司中文名称 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 |
2021主营业务收入【单位:万元】 | 575,064.95 |
2021实现利润【单位:万元】 | 18,647.00 |
2021所有者权益【单位:万元】 | 886,692.49 |
2021研发费用【单位:万元】 | 18,428.56 |
2021资产总额【单位:万元】 | 1,476,988.84 |
2021员工总数【单位:人】 | 1,853.00 |
2021纳税总额 【单位:万元】 | 2,013.57 |
行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
证券代码 | 300072.SZ |
证券简称 | 三聚环保 |
排名 | 82 |
省份 | 北京 |
公司中文名称 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 713,344.23 |
利润总额 (单位) 万元 | -135,689.09 |
所有者权益 (单位) 万元 | 977,343.85 |
研发费用 (单位) 万元 | 22,197.24 |
资产总额 (单位) 万元 | 1,888,929.68 |
员工总数 (人) | 5511 |
纳税总额 (单位) 万元 | 3,187.39 |
行业代码及行业名称 | 266专用化学产品制造业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12297.html