排名 | 315 |
省份 | 甘肃 |
公司中文名称 | 大禹节水集团股份有限公司 |
2021主营业务收入【单位:万元】 | 351,508.86 |
2021实现利润【单位:万元】 | 19,253.73 |
2021所有者权益【单位:万元】 | 205,078.03 |
2021研发费用【单位:万元】 | 8,987.46 |
2021资产总额【单位:万元】 | 632,498.44 |
2021员工总数【单位:人】 | 2,780.00 |
2021纳税总额 【单位:万元】 | 11,303.64 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制造业 |
证券代码 | 300021.SZ |
证券简称 | 大禹节水 |
排名 | 230 |
省份 | 甘肃省 |
公司中文名称 | 大禹节水集团股份有限公司 |
营业总收入 (单位) 万元 | 201,770.45 |
利润总额 (单位) 万元 | 15,418.96 |
所有者权益 (单位) 万元 | 195,685.40 |
研发费用 (单位) 万元 | 2,950.83 |
资产总额 (单位) 万元 | 550,607.20 |
员工总数 (人) | 2401 |
纳税总额 (单位) 万元 | 10,486.56 |
行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12379.html