| 排名 | 322 |
| 省份 | 浙江 |
| 公司中文名称 | 三维控股集团股份有限公司 |
| 2021主营业务收入【单位:万元】 | 336,435.27 |
| 2021实现利润【单位:万元】 | 18,900.11 |
| 2021所有者权益【单位:万元】 | 311,267.44 |
| 2021研发费用【单位:万元】 | 3,974.75 |
| 2021资产总额【单位:万元】 | 586,834.54 |
| 2021员工总数【单位:人】 | 2,718.00 |
| 2021纳税总额 【单位:万元】 | 3,214.26 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制造业–输送带 |
| 证券代码 | 603033.SH |
| 证券简称 | 三维股份 |
| 排名 | 203 |
| 省份 | 浙江 |
| 公司中文名称 | 三维控股集团股份有限公司 |
| 营业总收入【单位:万元】 | 336,435.27 |
| 利润总额【单位:万元】 | 18,900.11 |
| 所有者权益【单位:万元】 | 311,267.44 |
| 研发费用【单位:万元】 | 3,974.75 |
| 资产总计【单位:万元】 | 586,834.54 |
| 员工总数【单位:人】 | 2,718.00 |
| 纳税总额【单位:万元】 | 3,214.26 |
| 总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
1,542,961.64 |
| 行业代码及行业名称 | C29橡胶和塑料制品业 |
[xyz-ips snippet="zuihaokeji"]
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12386.html