| 排名 | 477 |
| 省份 | 山东 |
| 公司中文名称 | 山东联创产业发展集团股份有限公司 |
| 2021主营业务收入【单位:万元】 | 183,509.85 |
| 2021实现利润【单位:万元】 | 36,592.97 |
| 2021所有者权益【单位:万元】 | 110,000.92 |
| 2021研发费用【单位:万元】 | 6,730.85 |
| 2021资产总额【单位:万元】 | 189,677.32 |
| 2021员工总数【单位:人】 | 725.00 |
| 2021纳税总额 【单位:万元】 | 7,463.95 |
| 行业代码及行业名称 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 证券代码 | 300343.SZ |
| 证券简称 | 联创股份 |
| 排名 | 263 |
| 省份 | 山东省 |
| 公司中文名称 | 山东联创产业发展集团股份有限公司 |
| 营业总收入 (单位) 万元 | 173,838.80 |
| 利润总额 (单位) 万元 | -10,489.67 |
| 所有者权益 (单位) 万元 | 81,236.79 |
| 研发费用 (单位) 万元 | 4,112.96 |
| 资产总额 (单位) 万元 | 217,374.31 |
| 员工总数 (人) | 602 |
| 纳税总额 (单位) 万元 | 426.21 |
| 行业代码及行业名称 | 化学制品 |
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12541.html