| 排名 | 478 |
| 省份 | 江苏 |
| 公司中文名称 | 晶瑞电子材料股份有限公司 |
| 2021主营业务收入【单位:万元】 | 183,208.76 |
| 2021实现利润【单位:万元】 | 25,764.86 |
| 2021所有者权益【单位:万元】 | 168,405.76 |
| 2021研发费用【单位:万元】 | 4,636.62 |
| 2021资产总额【单位:万元】 | 292,462.82 |
| 2021员工总数【单位:人】 | 619.00 |
| 2021纳税总额 【单位:万元】 | 2,536.75 |
| 行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
| 证券代码 | 300655.SZ |
| 证券简称 | 晶瑞电材 |
| 排名 | 310 |
| 省份 | 江苏 |
| 公司中文名称 | 晶瑞电子材料股份有限公司 |
| 营业总收入【单位:万元】 | 183,208.76 |
| 利润总额【单位:万元】 | 25,764.86 |
| 所有者权益【单位:万元】 | 168,405.76 |
| 研发费用【单位:万元】 | 4,636.62 |
| 资产总计【单位:万元】 | 292,462.82 |
| 员工总数【单位:人】 | 619.00 |
| 纳税总额【单位:万元】 | 2,536.75 |
| 总市值【单位:万元】 交易日期2021-12-31 |
1,423,188.37 |
| 行业代码及行业名称 | C266专用化学产品制造业 |
[xyz-ips snippet="zuihaokeji"]
原创文章,作者:化工管理,如若转载,请注明出处:https://chinacem.net/12542.html